Tantalum tarča
Parametri izdelka
Ime izdelka: visoka čistost tantalum tarča čista tantalum tarča | |
Material | Tantalum |
Čistost | 99,95%min ali 99,99%min |
Barva | Svetleča, srebrno kovina, ki je zelo odporna proti koroziji. |
Drugo ime | Tarča |
Standardno | ASTM B 708 |
Velikost | Dia> 10 mm * debela> 0,1 mm |
Oblika | Planar |
Moq | 5pcs |
Čas dostave | 7 dni |
Uporabljen | Stroji za brizganje |
Tabela 1: Kemična sestava
Kemija (%) | |||||||||||||
Označevanje | Glavna komponenta | Nečistoče Maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Preostanek | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 | |
Ta2 | Preostanek | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Tabela 2: Mehanske zahteve (žarjeno stanje)
Razred in velikost | Žarelo | ||
Natezna trdnostmin, psi (MPA) | Moč donosa min, psi (MPA) (2%) | Raztezanje min, % (dolžina 1 palca) | |
List, folija. in debela deska (RO5200, RO5400) <0,060 "(1,524 mm)Debelina0.060 "(1.524 mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
TA-10W (RO5255)List, folija. in deska | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
TA-2.5W (RO5252)Debelina <0,125 "(3.175 mm)Debelina0.125 "(3.175 mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
TA-40NB (RO5240)Debelina <0,060 "(1,524 mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Debelina> 0,060 "(1.524 mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Velikost in čistost
Premer: DIA (50 ~ 400) mm
Debelina: (3 ~ 28 mm)
Ocena: RO5200, RO 5400, RO5252 (TA-2.5W) , RO5255 (TA-10W)
Čistost:> = 99,95%,> = 99,99%
Naša prednost
Prekristalizacija: 95% Minimalna velikost zrn: najmanj 40 μm hrapavost površine: RA 0,4 Max Flaness: 0,1 mm ali 0,10%. Toleranca: premer toleranca +/- 0,254
Aplikacija
Tantalum tarča se kot elektrodni material in površinski inženirski material široko uporablja v industriji prevleke s tekočim kristalnim zaslonom (LCD), toplotno odporno korozijo in visoko prevodnostjo.